Tutorial Tatap Muka Daring adalah mahasiswa datang langsung ke lokasi tutorial yang telah ditentukan (TTM Luring) wajib diikuti oleh Mahasiswa yang terjaring (TTM Luring) dikarenakan kehadiran berkontribusi untuk nilai akhir 50%.
Mahasiswa yang mengikuti TTM luring tetap mengakses silayar.ut.ac.id
Mahasiswa diharuskan mengikuti tutorial tatap muka secara luring dari sesi 1 s.d sesi 8 yang akan dibimbing oleh tutor di lokasi kegiatan.
20-21 Apr 2024
27-28 Apr 2024
04-05 Mei 2024
11-12 Mei 2024
18-19 Mei 2024
25-26 Mei 2024
01-02 Jun 2024
08-09 Jun 2024
Masa | NIM | Nama Mahasiswa | Kode Hari | Jam | Kode Mtk | Tutor | Lokasi Tutorial | UT Penyelenggara |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 GENAP | 042825619 | RICI NOVA LINA | Sabtu | 15:15 | EKMA4434 | Bayu Sedih Nanda Ria, SE., MM. | KANTOR UT PEKANBARU | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 042825619 | RICI NOVA LINA | Sabtu | 13:00 | EKSA4306 | ZAINUR, S.HI., M.E.SY | KANTOR UT PEKANBARU | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 042825619 | RICI NOVA LINA | Sabtu | 10:15 | EKSA4307 | JAIDIL KAMAL, M.E.Sy. | KANTOR UT PEKANBARU | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 042825619 | RICI NOVA LINA | Minggu | 08:00 | EKSA4304 | ASRIAL SAPUTRA, S. E. I., M. E.SY., DR. | KANTOR UT PEKANBARU | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 042825619 | RICI NOVA LINA | Minggu | 10:15 | ESPA4420 | ASRIAL SAPUTRA, S. E. I., M. E.SY., DR. | KANTOR UT PEKANBARU | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 042827035 | BAYU ADRIAN SYAHPUTRA | Sabtu | 15:15 | EKMA4434 | Bayu Sedih Nanda Ria, SE., MM. | KANTOR UT PEKANBARU | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 042827035 | BAYU ADRIAN SYAHPUTRA | Sabtu | 13:00 | EKSA4306 | ZAINUR, S.HI., M.E.SY | KANTOR UT PEKANBARU | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 042827035 | BAYU ADRIAN SYAHPUTRA | Sabtu | 10:15 | EKSA4307 | JAIDIL KAMAL, M.E.Sy. | KANTOR UT PEKANBARU | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 042827035 | BAYU ADRIAN SYAHPUTRA | Minggu | 08:00 | EKSA4304 | ASRIAL SAPUTRA, S. E. I., M. E.SY., DR. | KANTOR UT PEKANBARU | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 042827035 | BAYU ADRIAN SYAHPUTRA | Minggu | 10:15 | ESPA4420 | ASRIAL SAPUTRA, S. E. I., M. E.SY., DR. | KANTOR UT PEKANBARU | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 042827139 | KHAYRUN NISA | Sabtu | 15:15 | EKMA4434 | Bayu Sedih Nanda Ria, SE., MM. | KANTOR UT PEKANBARU | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 042827139 | KHAYRUN NISA | Sabtu | 13:00 | EKSA4306 | ZAINUR, S.HI., M.E.SY | KANTOR UT PEKANBARU | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 042827139 | KHAYRUN NISA | Sabtu | 10:15 | EKSA4307 | JAIDIL KAMAL, M.E.Sy. | KANTOR UT PEKANBARU | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 042827139 | KHAYRUN NISA | Minggu | 08:00 | EKSA4304 | ASRIAL SAPUTRA, S. E. I., M. E.SY., DR. | KANTOR UT PEKANBARU | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 042827139 | KHAYRUN NISA | Minggu | 10:15 | ESPA4420 | ASRIAL SAPUTRA, S. E. I., M. E.SY., DR. | KANTOR UT PEKANBARU | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 042827146 | KHAIRUL HAMDI | Sabtu | 15:15 | EKMA4434 | Bayu Sedih Nanda Ria, SE., MM. | KANTOR UT PEKANBARU | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 042827146 | KHAIRUL HAMDI | Sabtu | 13:00 | EKSA4306 | ZAINUR, S.HI., M.E.SY | KANTOR UT PEKANBARU | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 042827146 | KHAIRUL HAMDI | Sabtu | 10:15 | EKSA4307 | JAIDIL KAMAL, M.E.Sy. | KANTOR UT PEKANBARU | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 042827146 | KHAIRUL HAMDI | Minggu | 08:00 | EKSA4304 | ASRIAL SAPUTRA, S. E. I., M. E.SY., DR. | KANTOR UT PEKANBARU | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 042827146 | KHAIRUL HAMDI | Minggu | 10:15 | ESPA4420 | ASRIAL SAPUTRA, S. E. I., M. E.SY., DR. | KANTOR UT PEKANBARU | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 042827185 | AGNES YUSLIZA DEWI | Sabtu | 15:15 | EKMA4434 | Bayu Sedih Nanda Ria, SE., MM. | KANTOR UT PEKANBARU | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 042827185 | AGNES YUSLIZA DEWI | Sabtu | 13:00 | EKSA4306 | ZAINUR, S.HI., M.E.SY | KANTOR UT PEKANBARU | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 042827185 | AGNES YUSLIZA DEWI | Sabtu | 10:15 | EKSA4307 | JAIDIL KAMAL, M.E.Sy. | KANTOR UT PEKANBARU | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 042827185 | AGNES YUSLIZA DEWI | Minggu | 08:00 | EKSA4304 | ASRIAL SAPUTRA, S. E. I., M. E.SY., DR. | KANTOR UT PEKANBARU | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 042827185 | AGNES YUSLIZA DEWI | Minggu | 10:15 | ESPA4420 | ASRIAL SAPUTRA, S. E. I., M. E.SY., DR. | KANTOR UT PEKANBARU | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 042827289 | ARISA ALIYANDA | Sabtu | 15:15 | EKMA4434 | Bayu Sedih Nanda Ria, SE., MM. | KANTOR UT PEKANBARU | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 042827289 | ARISA ALIYANDA | Sabtu | 13:00 | EKSA4306 | ZAINUR, S.HI., M.E.SY | KANTOR UT PEKANBARU | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 042827289 | ARISA ALIYANDA | Sabtu | 10:15 | EKSA4307 | JAIDIL KAMAL, M.E.Sy. | KANTOR UT PEKANBARU | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 042827289 | ARISA ALIYANDA | Minggu | 08:00 | EKSA4304 | ASRIAL SAPUTRA, S. E. I., M. E.SY., DR. | KANTOR UT PEKANBARU | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 042827289 | ARISA ALIYANDA | Minggu | 10:15 | ESPA4420 | ASRIAL SAPUTRA, S. E. I., M. E.SY., DR. | KANTOR UT PEKANBARU | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 042827311 | SETRYANI TIA NINGSIH | Sabtu | 15:15 | EKMA4434 | Bayu Sedih Nanda Ria, SE., MM. | KANTOR UT PEKANBARU | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 042827311 | SETRYANI TIA NINGSIH | Sabtu | 13:00 | EKSA4306 | ZAINUR, S.HI., M.E.SY | KANTOR UT PEKANBARU | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 042827311 | SETRYANI TIA NINGSIH | Sabtu | 10:15 | EKSA4307 | JAIDIL KAMAL, M.E.Sy. | KANTOR UT PEKANBARU | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 042827311 | SETRYANI TIA NINGSIH | Minggu | 08:00 | EKSA4304 | ASRIAL SAPUTRA, S. E. I., M. E.SY., DR. | KANTOR UT PEKANBARU | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 042827311 | SETRYANI TIA NINGSIH | Minggu | 10:15 | ESPA4420 | ASRIAL SAPUTRA, S. E. I., M. E.SY., DR. | KANTOR UT PEKANBARU | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 042827382 | BINTANG MEGAN JUNIOR | Sabtu | 15:15 | EKMA4434 | Bayu Sedih Nanda Ria, SE., MM. | KANTOR UT PEKANBARU | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 042827382 | BINTANG MEGAN JUNIOR | Sabtu | 13:00 | EKSA4306 | ZAINUR, S.HI., M.E.SY | KANTOR UT PEKANBARU | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 042827382 | BINTANG MEGAN JUNIOR | Sabtu | 10:15 | EKSA4307 | JAIDIL KAMAL, M.E.Sy. | KANTOR UT PEKANBARU | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 042827382 | BINTANG MEGAN JUNIOR | Minggu | 08:00 | EKSA4304 | ASRIAL SAPUTRA, S. E. I., M. E.SY., DR. | KANTOR UT PEKANBARU | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 042827382 | BINTANG MEGAN JUNIOR | Minggu | 10:15 | ESPA4420 | ASRIAL SAPUTRA, S. E. I., M. E.SY., DR. | KANTOR UT PEKANBARU | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 042827408 | NOVIA RAHMA | Sabtu | 15:15 | EKMA4434 | Bayu Sedih Nanda Ria, SE., MM. | KANTOR UT PEKANBARU | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 042827408 | NOVIA RAHMA | Sabtu | 13:00 | EKSA4306 | ZAINUR, S.HI., M.E.SY | KANTOR UT PEKANBARU | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 042827408 | NOVIA RAHMA | Sabtu | 10:15 | EKSA4307 | JAIDIL KAMAL, M.E.Sy. | KANTOR UT PEKANBARU | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 042827408 | NOVIA RAHMA | Minggu | 08:00 | EKSA4304 | ASRIAL SAPUTRA, S. E. I., M. E.SY., DR. | KANTOR UT PEKANBARU | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 042827408 | NOVIA RAHMA | Minggu | 10:15 | ESPA4420 | ASRIAL SAPUTRA, S. E. I., M. E.SY., DR. | KANTOR UT PEKANBARU | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 042827415 | NINDA MARDIANA | Sabtu | 15:15 | EKMA4434 | Bayu Sedih Nanda Ria, SE., MM. | KANTOR UT PEKANBARU | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 042827415 | NINDA MARDIANA | Sabtu | 13:00 | EKSA4306 | ZAINUR, S.HI., M.E.SY | KANTOR UT PEKANBARU | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 042827415 | NINDA MARDIANA | Sabtu | 10:15 | EKSA4307 | JAIDIL KAMAL, M.E.Sy. | KANTOR UT PEKANBARU | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 042827415 | NINDA MARDIANA | Minggu | 08:00 | EKSA4304 | ASRIAL SAPUTRA, S. E. I., M. E.SY., DR. | KANTOR UT PEKANBARU | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 042827415 | NINDA MARDIANA | Minggu | 10:15 | ESPA4420 | ASRIAL SAPUTRA, S. E. I., M. E.SY., DR. | KANTOR UT PEKANBARU | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 042827422 | NINDI MARDIANTI | Sabtu | 15:15 | EKMA4434 | Bayu Sedih Nanda Ria, SE., MM. | KANTOR UT PEKANBARU | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 042827422 | NINDI MARDIANTI | Sabtu | 13:00 | EKSA4306 | ZAINUR, S.HI., M.E.SY | KANTOR UT PEKANBARU | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 042827422 | NINDI MARDIANTI | Sabtu | 10:15 | EKSA4307 | JAIDIL KAMAL, M.E.Sy. | KANTOR UT PEKANBARU | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 042827422 | NINDI MARDIANTI | Minggu | 08:00 | EKSA4304 | ASRIAL SAPUTRA, S. E. I., M. E.SY., DR. | KANTOR UT PEKANBARU | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 042827422 | NINDI MARDIANTI | Minggu | 10:15 | ESPA4420 | ASRIAL SAPUTRA, S. E. I., M. E.SY., DR. | KANTOR UT PEKANBARU | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 042827447 | MUHAMMAD RAIZ RIDHO | Sabtu | 15:15 | EKMA4434 | Bayu Sedih Nanda Ria, SE., MM. | KANTOR UT PEKANBARU | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 042827447 | MUHAMMAD RAIZ RIDHO | Sabtu | 13:00 | EKSA4306 | ZAINUR, S.HI., M.E.SY | KANTOR UT PEKANBARU | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 042827447 | MUHAMMAD RAIZ RIDHO | Sabtu | 10:15 | EKSA4307 | JAIDIL KAMAL, M.E.Sy. | KANTOR UT PEKANBARU | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 042827447 | MUHAMMAD RAIZ RIDHO | Minggu | 08:00 | EKSA4304 | ASRIAL SAPUTRA, S. E. I., M. E.SY., DR. | KANTOR UT PEKANBARU | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 042827447 | MUHAMMAD RAIZ RIDHO | Minggu | 10:15 | ESPA4420 | ASRIAL SAPUTRA, S. E. I., M. E.SY., DR. | KANTOR UT PEKANBARU | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 042827526 | ARDIYANTO DARUSSALAM | Sabtu | 15:15 | EKMA4434 | Bayu Sedih Nanda Ria, SE., MM. | KANTOR UT PEKANBARU | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 042827526 | ARDIYANTO DARUSSALAM | Sabtu | 13:00 | EKSA4306 | ZAINUR, S.HI., M.E.SY | KANTOR UT PEKANBARU | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 042827526 | ARDIYANTO DARUSSALAM | Sabtu | 10:15 | EKSA4307 | JAIDIL KAMAL, M.E.Sy. | KANTOR UT PEKANBARU | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 042827526 | ARDIYANTO DARUSSALAM | Minggu | 08:00 | EKSA4304 | ASRIAL SAPUTRA, S. E. I., M. E.SY., DR. | KANTOR UT PEKANBARU | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 042827526 | ARDIYANTO DARUSSALAM | Minggu | 10:15 | ESPA4420 | ASRIAL SAPUTRA, S. E. I., M. E.SY., DR. | KANTOR UT PEKANBARU | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 042828076 | WINDY PUTRI SUBECCA | Sabtu | 15:15 | EKMA4434 | Bayu Sedih Nanda Ria, SE., MM. | KANTOR UT PEKANBARU | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 042828076 | WINDY PUTRI SUBECCA | Sabtu | 13:00 | EKSA4306 | ZAINUR, S.HI., M.E.SY | KANTOR UT PEKANBARU | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 042828076 | WINDY PUTRI SUBECCA | Sabtu | 10:15 | EKSA4307 | JAIDIL KAMAL, M.E.Sy. | KANTOR UT PEKANBARU | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 042828076 | WINDY PUTRI SUBECCA | Minggu | 08:00 | EKSA4304 | ASRIAL SAPUTRA, S. E. I., M. E.SY., DR. | KANTOR UT PEKANBARU | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 042828076 | WINDY PUTRI SUBECCA | Minggu | 10:15 | ESPA4420 | ASRIAL SAPUTRA, S. E. I., M. E.SY., DR. | KANTOR UT PEKANBARU | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 042828083 | SALSABILA | Sabtu | 15:15 | EKMA4434 | Bayu Sedih Nanda Ria, SE., MM. | KANTOR UT PEKANBARU | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 042828083 | SALSABILA | Sabtu | 13:00 | EKSA4306 | ZAINUR, S.HI., M.E.SY | KANTOR UT PEKANBARU | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 042828083 | SALSABILA | Sabtu | 10:15 | EKSA4307 | JAIDIL KAMAL, M.E.Sy. | KANTOR UT PEKANBARU | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 042828083 | SALSABILA | Minggu | 08:00 | EKSA4304 | ASRIAL SAPUTRA, S. E. I., M. E.SY., DR. | KANTOR UT PEKANBARU | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 042828083 | SALSABILA | Minggu | 10:15 | ESPA4420 | ASRIAL SAPUTRA, S. E. I., M. E.SY., DR. | KANTOR UT PEKANBARU | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 042828109 | NABILA RAMADHANI PUTRI | Sabtu | 15:15 | EKMA4434 | Bayu Sedih Nanda Ria, SE., MM. | KANTOR UT PEKANBARU | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 042828109 | NABILA RAMADHANI PUTRI | Sabtu | 13:00 | EKSA4306 | ZAINUR, S.HI., M.E.SY | KANTOR UT PEKANBARU | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 042828109 | NABILA RAMADHANI PUTRI | Sabtu | 10:15 | EKSA4307 | JAIDIL KAMAL, M.E.Sy. | KANTOR UT PEKANBARU | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 042828109 | NABILA RAMADHANI PUTRI | Minggu | 08:00 | EKSA4304 | ASRIAL SAPUTRA, S. E. I., M. E.SY., DR. | KANTOR UT PEKANBARU | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 042828109 | NABILA RAMADHANI PUTRI | Minggu | 10:15 | ESPA4420 | ASRIAL SAPUTRA, S. E. I., M. E.SY., DR. | KANTOR UT PEKANBARU | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 042828116 | NADHILA ELVIA AHMAD | Sabtu | 15:15 | EKMA4434 | Bayu Sedih Nanda Ria, SE., MM. | KANTOR UT PEKANBARU | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 042828116 | NADHILA ELVIA AHMAD | Sabtu | 13:00 | EKSA4306 | ZAINUR, S.HI., M.E.SY | KANTOR UT PEKANBARU | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 042828116 | NADHILA ELVIA AHMAD | Sabtu | 10:15 | EKSA4307 | JAIDIL KAMAL, M.E.Sy. | KANTOR UT PEKANBARU | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 042828116 | NADHILA ELVIA AHMAD | Minggu | 08:00 | EKSA4304 | ASRIAL SAPUTRA, S. E. I., M. E.SY., DR. | KANTOR UT PEKANBARU | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 042828116 | NADHILA ELVIA AHMAD | Minggu | 10:15 | ESPA4420 | ASRIAL SAPUTRA, S. E. I., M. E.SY., DR. | KANTOR UT PEKANBARU | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 042828155 | ADJIE AHMAD PRASETYO | Sabtu | 15:15 | EKMA4434 | Bayu Sedih Nanda Ria, SE., MM. | KANTOR UT PEKANBARU | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 042828155 | ADJIE AHMAD PRASETYO | Sabtu | 13:00 | EKSA4306 | ZAINUR, S.HI., M.E.SY | KANTOR UT PEKANBARU | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 042828155 | ADJIE AHMAD PRASETYO | Sabtu | 10:15 | EKSA4307 | JAIDIL KAMAL, M.E.Sy. | KANTOR UT PEKANBARU | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 042828155 | ADJIE AHMAD PRASETYO | Minggu | 08:00 | EKSA4304 | ASRIAL SAPUTRA, S. E. I., M. E.SY., DR. | KANTOR UT PEKANBARU | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 042828155 | ADJIE AHMAD PRASETYO | Minggu | 10:15 | ESPA4420 | ASRIAL SAPUTRA, S. E. I., M. E.SY., DR. | KANTOR UT PEKANBARU | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 042828162 | NUR SRI RAHAYU | Sabtu | 15:15 | EKMA4434 | Bayu Sedih Nanda Ria, SE., MM. | KANTOR UT PEKANBARU | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 042828162 | NUR SRI RAHAYU | Sabtu | 13:00 | EKSA4306 | ZAINUR, S.HI., M.E.SY | KANTOR UT PEKANBARU | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 042828162 | NUR SRI RAHAYU | Sabtu | 10:15 | EKSA4307 | JAIDIL KAMAL, M.E.Sy. | KANTOR UT PEKANBARU | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 042828162 | NUR SRI RAHAYU | Minggu | 08:00 | EKSA4304 | ASRIAL SAPUTRA, S. E. I., M. E.SY., DR. | KANTOR UT PEKANBARU | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 042828162 | NUR SRI RAHAYU | Minggu | 10:15 | ESPA4420 | ASRIAL SAPUTRA, S. E. I., M. E.SY., DR. | KANTOR UT PEKANBARU | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 042828266 | AHMAD QOSASI | Sabtu | 15:15 | EKMA4434 | Bayu Sedih Nanda Ria, SE., MM. | KANTOR UT PEKANBARU | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 042828266 | AHMAD QOSASI | Sabtu | 13:00 | EKSA4306 | ZAINUR, S.HI., M.E.SY | KANTOR UT PEKANBARU | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 042828266 | AHMAD QOSASI | Sabtu | 10:15 | EKSA4307 | JAIDIL KAMAL, M.E.Sy. | KANTOR UT PEKANBARU | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 042828266 | AHMAD QOSASI | Minggu | 08:00 | EKSA4304 | ASRIAL SAPUTRA, S. E. I., M. E.SY., DR. | KANTOR UT PEKANBARU | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 042828266 | AHMAD QOSASI | Minggu | 10:15 | ESPA4420 | ASRIAL SAPUTRA, S. E. I., M. E.SY., DR. | KANTOR UT PEKANBARU | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 042828352 | ALISA NAJLA FAKHIRAH | Sabtu | 15:15 | EKMA4434 | Bayu Sedih Nanda Ria, SE., MM. | KANTOR UT PEKANBARU | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 042828352 | ALISA NAJLA FAKHIRAH | Sabtu | 13:00 | EKSA4306 | ZAINUR, S.HI., M.E.SY | KANTOR UT PEKANBARU | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 042828352 | ALISA NAJLA FAKHIRAH | Sabtu | 10:15 | EKSA4307 | JAIDIL KAMAL, M.E.Sy. | KANTOR UT PEKANBARU | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 042828352 | ALISA NAJLA FAKHIRAH | Minggu | 08:00 | EKSA4304 | ASRIAL SAPUTRA, S. E. I., M. E.SY., DR. | KANTOR UT PEKANBARU | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 042828352 | ALISA NAJLA FAKHIRAH | Minggu | 10:15 | ESPA4420 | ASRIAL SAPUTRA, S. E. I., M. E.SY., DR. | KANTOR UT PEKANBARU | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 042828384 | MARSELLA INTANIA WIJAYA | Sabtu | 15:15 | EKMA4434 | Bayu Sedih Nanda Ria, SE., MM. | KANTOR UT PEKANBARU | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 042828384 | MARSELLA INTANIA WIJAYA | Sabtu | 13:00 | EKSA4306 | ZAINUR, S.HI., M.E.SY | KANTOR UT PEKANBARU | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 042828384 | MARSELLA INTANIA WIJAYA | Sabtu | 10:15 | EKSA4307 | JAIDIL KAMAL, M.E.Sy. | KANTOR UT PEKANBARU | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 042828384 | MARSELLA INTANIA WIJAYA | Minggu | 08:00 | EKSA4304 | ASRIAL SAPUTRA, S. E. I., M. E.SY., DR. | KANTOR UT PEKANBARU | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 042828384 | MARSELLA INTANIA WIJAYA | Minggu | 10:15 | ESPA4420 | ASRIAL SAPUTRA, S. E. I., M. E.SY., DR. | KANTOR UT PEKANBARU | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 044974637 | AMALIA ULFA | Sabtu | 13:00 | EKSA4206 | Ahmad Arifin, S.E., M.SE. | SMPN 1 SUNGAI LALA | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 044974637 | AMALIA ULFA | Sabtu | 10:15 | EKSA4207 | Ahmad Arifin, S.E., M.SE. | SMPN 1 SUNGAI LALA | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 044974637 | AMALIA ULFA | Minggu | 10:15 | ADBI4201 | WINDA OKTI SAHFIRA, S.PD. M.PD | SMPN 1 SUNGAI LALA | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 044974637 | AMALIA ULFA | Minggu | 08:00 | ESPA4227 | Viras Alti Pidola, SE., ME. | SMPN 1 SUNGAI LALA | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 044974637 | AMALIA ULFA | Minggu | 13:00 | ESPA4228 | Viras Alti Pidola, SE., ME. | SMPN 1 SUNGAI LALA | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 044974676 | RIDHO DWI SAPUTRA | Sabtu | 13:00 | EKSA4206 | Ahmad Arifin, S.E., M.SE. | SMPN 1 SUNGAI LALA | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 044974676 | RIDHO DWI SAPUTRA | Sabtu | 10:15 | EKSA4207 | Ahmad Arifin, S.E., M.SE. | SMPN 1 SUNGAI LALA | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 044974676 | RIDHO DWI SAPUTRA | Minggu | 10:15 | ADBI4201 | WINDA OKTI SAHFIRA, S.PD. M.PD | SMPN 1 SUNGAI LALA | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 044974676 | RIDHO DWI SAPUTRA | Minggu | 08:00 | ESPA4227 | Viras Alti Pidola, SE., ME. | SMPN 1 SUNGAI LALA | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 044974676 | RIDHO DWI SAPUTRA | Minggu | 13:00 | ESPA4228 | Viras Alti Pidola, SE., ME. | SMPN 1 SUNGAI LALA | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 044974683 | NURUL WULANDARI | Sabtu | 13:00 | EKSA4206 | Ahmad Arifin, S.E., M.SE. | SMPN 1 SUNGAI LALA | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 044974683 | NURUL WULANDARI | Sabtu | 10:15 | EKSA4207 | Ahmad Arifin, S.E., M.SE. | SMPN 1 SUNGAI LALA | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 044974683 | NURUL WULANDARI | Minggu | 10:15 | ADBI4201 | WINDA OKTI SAHFIRA, S.PD. M.PD | SMPN 1 SUNGAI LALA | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 044974683 | NURUL WULANDARI | Minggu | 08:00 | ESPA4227 | Viras Alti Pidola, SE., ME. | SMPN 1 SUNGAI LALA | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 044974683 | NURUL WULANDARI | Minggu | 13:00 | ESPA4228 | Viras Alti Pidola, SE., ME. | SMPN 1 SUNGAI LALA | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 044974787 | TIURMA SRI BINTANG MELAWAJ | Sabtu | 13:00 | EKSA4206 | Ahmad Arifin, S.E., M.SE. | SMPN 1 SUNGAI LALA | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 044974787 | TIURMA SRI BINTANG MELAWAJ | Sabtu | 10:15 | EKSA4207 | Ahmad Arifin, S.E., M.SE. | SMPN 1 SUNGAI LALA | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 044974787 | TIURMA SRI BINTANG MELAWAJ | Minggu | 10:15 | ADBI4201 | WINDA OKTI SAHFIRA, S.PD. M.PD | SMPN 1 SUNGAI LALA | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 044974787 | TIURMA SRI BINTANG MELAWAJ | Minggu | 08:00 | ESPA4227 | Viras Alti Pidola, SE., ME. | SMPN 1 SUNGAI LALA | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 044974787 | TIURMA SRI BINTANG MELAWAJ | Minggu | 13:00 | ESPA4228 | Viras Alti Pidola, SE., ME. | SMPN 1 SUNGAI LALA | 16 | Pekanbaru |
2023/2024 GENAP | 044974802 | PUPUT TRIYANTI | Sabtu | 13:00 | EKSA4206 | Ahmad Arifin, S.E., M.SE. | SMPN 1 SUNGAI LALA | 16 | Pekanbaru |
